added combined data

This commit is contained in:
2025-04-24 17:45:54 -04:00
parent 9674db6256
commit f34a4c0c5c
12 changed files with 681 additions and 182 deletions
+37
View File
@@ -0,0 +1,37 @@
seed,optimizer,augmentation,test_acc,robustness
42,sgd,none,0.7017,"{'0.1': 0.6874, '0.2': 0.6539, '0.3': 0.573}"
42,sgd,standard,0.6983,"{'0.1': 0.685, '0.2': 0.6393, '0.3': 0.5324}"
42,sgd,aggressive,0.6529,"{'0.1': 0.6441, '0.2': 0.5905, '0.3': 0.5073}"
42,adam,none,0.5754,"{'0.1': 0.5688, '0.2': 0.5225, '0.3': 0.461}"
42,adam,standard,0.5012,"{'0.1': 0.5008, '0.2': 0.4696, '0.3': 0.3933}"
42,adam,aggressive,0.4534,"{'0.1': 0.443, '0.2': 0.4074, '0.3': 0.3669}"
123,sgd,none,0.7018,"{'0.1': 0.6907, '0.2': 0.6513, '0.3': 0.5808}"
123,sgd,standard,0.6987,"{'0.1': 0.688, '0.2': 0.6378, '0.3': 0.5488}"
123,sgd,aggressive,0.6736,"{'0.1': 0.6591, '0.2': 0.6077, '0.3': 0.5265}"
123,adam,none,0.5414,"{'0.1': 0.5207, '0.2': 0.4721, '0.3': 0.3951}"
123,adam,standard,0.4439,"{'0.1': 0.4509, '0.2': 0.4256, '0.3': 0.3567}"
123,adam,aggressive,0.4519,"{'0.1': 0.4502, '0.2': 0.4266, '0.3': 0.3584}"
999,sgd,none,0.6778,"{'0.1': 0.669, '0.2': 0.6288, '0.3': 0.5506}"
999,sgd,standard,0.6961,"{'0.1': 0.6862, '0.2': 0.6491, '0.3': 0.5655}"
999,sgd,aggressive,0.6623,"{'0.1': 0.6504, '0.2': 0.5934, '0.3': 0.5163}"
999,adam,none,0.5477,"{'0.1': 0.5394, '0.2': 0.4983, '0.3': 0.4188}"
999,adam,standard,0.4508,"{'0.1': 0.4455, '0.2': 0.3987, '0.3': 0.308}"
999,adam,aggressive,0.4209,"{'0.1': 0.4268, '0.2': 0.4071, '0.3': 0.3368}"
42,sgd,none,0.7013,"{'0.1': 0.6895, '0.2': 0.6449, '0.3': 0.5712}"
42,sgd,standard,0.6791,"{'0.1': 0.6702, '0.2': 0.6315, '0.3': 0.5601}"
42,sgd,aggressive,0.6703,"{'0.1': 0.6505, '0.2': 0.587, '0.3': 0.5143}"
42,adam,none,0.5658,"{'0.1': 0.5575, '0.2': 0.5204, '0.3': 0.4498}"
42,adam,standard,0.4394,"{'0.1': 0.4385, '0.2': 0.4069, '0.3': 0.3476}"
42,adam,aggressive,0.45,"{'0.1': 0.4467, '0.2': 0.4168, '0.3': 0.3557}"
123,sgd,none,0.7002,"{'0.1': 0.6902, '0.2': 0.6511, '0.3': 0.5781}"
123,sgd,standard,0.6951,"{'0.1': 0.6833, '0.2': 0.6248, '0.3': 0.5406}"
123,sgd,aggressive,0.6766,"{'0.1': 0.6661, '0.2': 0.6188, '0.3': 0.5369}"
123,adam,none,0.4857,"{'0.1': 0.4851, '0.2': 0.4572, '0.3': 0.4191}"
123,adam,standard,0.4536,"{'0.1': 0.4517, '0.2': 0.4216, '0.3': 0.3551}"
123,adam,aggressive,0.4542,"{'0.1': 0.4568, '0.2': 0.4363, '0.3': 0.3909}"
999,sgd,none,0.6961,"{'0.1': 0.6845, '0.2': 0.6509, '0.3': 0.5702}"
999,sgd,standard,0.6896,"{'0.1': 0.6757, '0.2': 0.6251, '0.3': 0.5515}"
999,sgd,aggressive,0.663,"{'0.1': 0.6542, '0.2': 0.6143, '0.3': 0.5326}"
999,adam,none,0.5189,"{'0.1': 0.5138, '0.2': 0.4787, '0.3': 0.4115}"
999,adam,standard,0.4934,"{'0.1': 0.4822, '0.2': 0.4312, '0.3': 0.34}"
999,adam,aggressive,0.4039,"{'0.1': 0.4053, '0.2': 0.3814, '0.3': 0.3183}"
1 seed optimizer augmentation test_acc robustness
2 42 sgd none 0.7017 {'0.1': 0.6874, '0.2': 0.6539, '0.3': 0.573}
3 42 sgd standard 0.6983 {'0.1': 0.685, '0.2': 0.6393, '0.3': 0.5324}
4 42 sgd aggressive 0.6529 {'0.1': 0.6441, '0.2': 0.5905, '0.3': 0.5073}
5 42 adam none 0.5754 {'0.1': 0.5688, '0.2': 0.5225, '0.3': 0.461}
6 42 adam standard 0.5012 {'0.1': 0.5008, '0.2': 0.4696, '0.3': 0.3933}
7 42 adam aggressive 0.4534 {'0.1': 0.443, '0.2': 0.4074, '0.3': 0.3669}
8 123 sgd none 0.7018 {'0.1': 0.6907, '0.2': 0.6513, '0.3': 0.5808}
9 123 sgd standard 0.6987 {'0.1': 0.688, '0.2': 0.6378, '0.3': 0.5488}
10 123 sgd aggressive 0.6736 {'0.1': 0.6591, '0.2': 0.6077, '0.3': 0.5265}
11 123 adam none 0.5414 {'0.1': 0.5207, '0.2': 0.4721, '0.3': 0.3951}
12 123 adam standard 0.4439 {'0.1': 0.4509, '0.2': 0.4256, '0.3': 0.3567}
13 123 adam aggressive 0.4519 {'0.1': 0.4502, '0.2': 0.4266, '0.3': 0.3584}
14 999 sgd none 0.6778 {'0.1': 0.669, '0.2': 0.6288, '0.3': 0.5506}
15 999 sgd standard 0.6961 {'0.1': 0.6862, '0.2': 0.6491, '0.3': 0.5655}
16 999 sgd aggressive 0.6623 {'0.1': 0.6504, '0.2': 0.5934, '0.3': 0.5163}
17 999 adam none 0.5477 {'0.1': 0.5394, '0.2': 0.4983, '0.3': 0.4188}
18 999 adam standard 0.4508 {'0.1': 0.4455, '0.2': 0.3987, '0.3': 0.308}
19 999 adam aggressive 0.4209 {'0.1': 0.4268, '0.2': 0.4071, '0.3': 0.3368}
20 42 sgd none 0.7013 {'0.1': 0.6895, '0.2': 0.6449, '0.3': 0.5712}
21 42 sgd standard 0.6791 {'0.1': 0.6702, '0.2': 0.6315, '0.3': 0.5601}
22 42 sgd aggressive 0.6703 {'0.1': 0.6505, '0.2': 0.587, '0.3': 0.5143}
23 42 adam none 0.5658 {'0.1': 0.5575, '0.2': 0.5204, '0.3': 0.4498}
24 42 adam standard 0.4394 {'0.1': 0.4385, '0.2': 0.4069, '0.3': 0.3476}
25 42 adam aggressive 0.45 {'0.1': 0.4467, '0.2': 0.4168, '0.3': 0.3557}
26 123 sgd none 0.7002 {'0.1': 0.6902, '0.2': 0.6511, '0.3': 0.5781}
27 123 sgd standard 0.6951 {'0.1': 0.6833, '0.2': 0.6248, '0.3': 0.5406}
28 123 sgd aggressive 0.6766 {'0.1': 0.6661, '0.2': 0.6188, '0.3': 0.5369}
29 123 adam none 0.4857 {'0.1': 0.4851, '0.2': 0.4572, '0.3': 0.4191}
30 123 adam standard 0.4536 {'0.1': 0.4517, '0.2': 0.4216, '0.3': 0.3551}
31 123 adam aggressive 0.4542 {'0.1': 0.4568, '0.2': 0.4363, '0.3': 0.3909}
32 999 sgd none 0.6961 {'0.1': 0.6845, '0.2': 0.6509, '0.3': 0.5702}
33 999 sgd standard 0.6896 {'0.1': 0.6757, '0.2': 0.6251, '0.3': 0.5515}
34 999 sgd aggressive 0.663 {'0.1': 0.6542, '0.2': 0.6143, '0.3': 0.5326}
35 999 adam none 0.5189 {'0.1': 0.5138, '0.2': 0.4787, '0.3': 0.4115}
36 999 adam standard 0.4934 {'0.1': 0.4822, '0.2': 0.4312, '0.3': 0.34}
37 999 adam aggressive 0.4039 {'0.1': 0.4053, '0.2': 0.3814, '0.3': 0.3183}