NAMESPACE       NAME                                                READY   STATUS      RESTARTS       AGE     IP             NODE       NOMINATED NODE   READINESS GATES
argocd          argocd-application-controller-0                     1/1     Running     0              52s     10.244.0.142   minikube   <none>           <none>
argocd          argocd-applicationset-controller-54f96997f8-g2gzf   1/1     Running     0              52s     10.244.0.170   minikube   <none>           <none>
argocd          argocd-dex-server-798cbff4c7-n4crz                  1/1     Running     0              52s     10.244.0.42    minikube   <none>           <none>
argocd          argocd-notifications-controller-644f66f7df-xcxxl    1/1     Running     0              52s     10.244.0.86    minikube   <none>           <none>
argocd          argocd-redis-6684c6947f-9c4ps                       1/1     Running     0              52s     10.244.0.190   minikube   <none>           <none>
argocd          argocd-repo-server-6fccc5759b-gp4js                 1/1     Running     0              52s     10.244.0.169   minikube   <none>           <none>
argocd          argocd-server-64d5fcbd58-p99wl                      1/1     Running     0              52s     10.244.0.75    minikube   <none>           <none>
ingress-nginx   ingress-nginx-admission-create-xwcms                0/1     Completed   2              2m22s   10.244.0.125   minikube   <none>           <none>
ingress-nginx   ingress-nginx-admission-patch-v46s6                 0/1     Completed   2              2m22s   10.244.0.133   minikube   <none>           <none>
ingress-nginx   ingress-nginx-controller-67c5cb88f-9zlz7            1/1     Running     0              2m22s   10.244.0.201   minikube   <none>           <none>
kube-system     cilium-6g8th                                        1/1     Running     0              2m23s   192.168.49.2   minikube   <none>           <none>
kube-system     cilium-envoy-vz775                                  1/1     Running     0              2m23s   192.168.49.2   minikube   <none>           <none>
kube-system     cilium-operator-5876b8b787-7225g                    1/1     Running     0              2m22s   192.168.49.2   minikube   <none>           <none>
kube-system     coredns-674b8bbfcf-s74qz                            1/1     Running     0              101s    10.244.0.113   minikube   <none>           <none>
kube-system     etcd-minikube                                       1/1     Running     0              2m27s   192.168.49.2   minikube   <none>           <none>
kube-system     kube-apiserver-minikube                             1/1     Running     0              2m27s   192.168.49.2   minikube   <none>           <none>
kube-system     kube-controller-manager-minikube                    1/1     Running     0              2m27s   192.168.49.2   minikube   <none>           <none>
kube-system     kube-ingress-dns-minikube                           1/1     Running     0              68s     192.168.49.2   minikube   <none>           <none>
kube-system     kube-proxy-pmxbc                                    1/1     Running     0              2m23s   192.168.49.2   minikube   <none>           <none>
kube-system     kube-scheduler-minikube                             1/1     Running     0              2m28s   192.168.49.2   minikube   <none>           <none>
kube-system     storage-provisioner                                 1/1     Running     1 (113s ago)   2m25s   192.168.49.2   minikube   <none>           <none>
